这是3月1日的PCPOP行情
产品类型 昨日价格 今日价格 涨跌
幅度
现代内存产品报价
SDRAM 现代(128MB双面) 185元 185元
DDR266 现代(256MB) 230元 210元 ↓20
DDR333 现代(256MB) 240元 220元 ↓20
DDR333 现代(512MB) 490元 490元
DDR400 现代(256MB) 250元 225元 ↓25
DDR400 现代(512MB) 495元 495元
现代内存购买推荐柜台:硅谷1C48 010-
宇瞻内存产品报价
SDRAM 宇瞻 Apacer(128MB) 260元 —元
DDR333 宇瞻 Apacer(256MB) —元 —元
DDR333 宇瞻 Apacer(512MB) —元 —元
DDR400 宇瞻 Apacer(256MB) 275元 275元
DDR400 宇瞻 Apacer(512MB) 550元 550元
DDR400 宇瞻 黑豹内存(256MB) 325元 325元
DDR400 宇瞻 黑豹内存(512MB) 620元 620元
DDR2 533 宇瞻 (256MB) 660元 —元
DDR2 533 宇瞻 (512MB) 1145元 1145元
宇瞻内存购买推荐柜台:海龙210 010-
威刚内存产品报价
DDR333 V-Data (256MB) —元 —元
DDR333 V-Data (512MB) —元 —元
DDR400 V-Data (256MB) 300元 300元
DDR400 V-Data (512MB) 595元 595元
DDR450 A-Data (256MB) 430元 430元
DDR450 A-Data (512MB) —元 —元
DDR500 A-Data (256MB) 470元 470元
DDR500 A-Data (512MB) 880元 880元
DDR333 A-Data (1GB) 1400元 1400元
DDR400 A-Data (1GB) 1520元 1520元
DDR2 533 A-Data (256MB) 610元 610元
DDR2 533 A-Data (512MB) 1170元 1170元
威刚内存购买推荐柜台:海龙 –
KingMax内存产品报价
DDR333 KingMax(256MB) 260元 —元
DDR333 KingMax(512MB) 565元 —元
DDR400 KingMax (256MB) 265元 260元 ↓5
DDR400 KingMax (512MB) 535元 535元
KingMax内存购买推荐柜台:鼎好 –
勤茂内存产品报价
DDR333 勤茂(256MB) —元 —元
DDR333 勤茂(512MB) —元 —元
DDR400 勤茂(256MB) 275元 270元 ↓5
DDR400 勤茂(512MB) 575元 575元
DDR2 533 勤茂 (256MB) 610元 610元
DDR2 533 勤茂 (512MB) 1200元 1200元
勤茂内存购买推荐柜台:鼎好 –
金士顿内存产品报价
DDR333 金士顿 (256MB) —元 —元
DDR333 金士顿 (512MB) —元 —元
DDR400 金士顿 (256MB) 285元 285元
DDR400 金士顿 (512MB) 560元 560元
金士顿内存购买推荐柜台:鼎好 –
富豪内存产品报价
DDR333 富豪 (256MB) 260元 250元 ↓10
DDR333 富豪 (512MB) 520元 510元 ↓10
DDR400 富豪 (256MB) 265元 255元 ↓10
DDR400 富豪 (512MB) 530元 515元 ↓15
富豪内存购买推荐柜台:科贸2B018 010-
金邦内存产品报价
DDR400 金邦 (256MB)(龙条) 375元 375元
DDR400 金邦 (512MB)(龙条) 715元 715元
DDR400 金邦 (256MB)(白金条) 345元 345元
DDR400 金邦 (512MB)(白金条) 695元 665元
金邦内存购买推荐柜台:鼎好 –
南亚易胜内存产品报价
DDR333 易胜 (256MB) 290元 290元
DDR400 易胜 (256MB) 300元 300元
DDR333 易胜 (256MB)(FBGA) 295元 295元
DDR400 易胜 (256MB)(FBGA) 305元 305元
DDR466 易胜 (256MB) 310元 310元
DDR2 533 易胜 (256MB) 510元 510元
南亚易胜 0755-
。