Style transform 属性
Style 对象
实例
旋转 div 元素:
document.getElementById("myDIV").style.transform="rotate(7deg)";
定义和用法
transform 属性向元素应用 2D 或 3D 转换。该属性允许您对元素进行旋转、缩放、移动或倾斜。
浏览器支持
Internet Explorer 10 和 Firefox 支持 transform 属性。
Internet Explorer 9 支持另一个可替代该属性的属性,即 msTransform 属性(只用于 2D 转换)。
Opera、Chrome 和 Safari 支持另一个可替代该属性的属性,即 WebkitTransform 属性(可用于 3D 和 2D 转换)。
语法
返回 transform 属性:
object.style.transform
设置 transform 属性:
object.style.transform="none|transform-functions|initial|inherit"
属性值
值 | 描述 |
---|---|
none | 定义不进行转换。 |
matrix(n,n,n,n,n,n) | 定义 2D 转换,使用六个值的矩阵。 |
matrix3d (n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n) |
定义 3D 转换,使用 16 个值的 4×4 矩阵。 |
translate(x,y) | 定义 2D 转换。 |
translate3d(x,y,z) | 定义 3D 转换。 |
translateX(x) | 定义转换,只是用 X 轴的值。 |
translateY(y) | 定义转换,只是用 Y 轴的值。 |
translateZ(z) | 定义 3D 转换,只是用 Z 轴的值。 |
scale(x,y) | 定义 2D 缩放转换。 |
scale3d(x,y,z) | 定义 3D 缩放转换。 |
scaleX(x) | 通过设置 X 轴的值来定义缩放转换。 |
scaleY(y) | 通过设置 Y 轴的值来定义缩放转换。 |
scaleZ(z) | 通过设置 Z 轴的值来定义 3D 缩放转换。 |
rotate(angle) | 定义 2D 旋转,在参数中规定角度。 |
rotate3d(x,y,z,angle) | 定义 3D 旋转。 |
rotateX(angle) | 定义沿着 X 轴的 3D 旋转。 |
rotateY(angle) | 定义沿着 Y 轴的 3D 旋转。 |
rotateZ(angle) | 定义沿着 Z 轴的 3D 旋转。 |
skew(x-angle,y-angle) | 定义沿着 X 和 Y 轴的 2D 倾斜转换。 |
skewX(angle) | 定义沿着 X 轴的 2D 倾斜转换。 |
skewY(angle) | 定义沿着 Y 轴的 2D 倾斜转换。 |
perspective(n) | 为 3D 转换元素定义透视视图。 |
initial | 设置该属性为它的默认值。请参阅 initial。 |
inherit | 从父元素继承该属性。请参阅 inherit。 |
技术细节
默认值: | none |
---|---|
返回值: | 字符串,表示元素的 transform 属性。 |
CSS 版本 | CSS3 |
相关文章
CSS 参考手册:transform 属性
Style 对象